Prefeitura Municipal de Brotas

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000007 29/01/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1 01/01/2019 a 31/12/2019 349.729,17
Proposta Nº: 0004/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000007 - Ano: 2018 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/01/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto:
Entidade: APROCAB - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - CNPJ: 07.585.152/0001-42
Endereço: Rua Giocondo Tessari, 330, Jardim Planalto, CEP 17380-000, Brotas/SP
Telefone: (14) 3653-2702 - E-mail: lecabrotas.escritorio@gmail.com
Finalidade Estatutária: A APROCAB tem como finalidade prioritária proporcionar, em caráter temporário e emergencial, as crianças e adolescentes, a necessária proteção e abrigo quando seus direitos forem violados ou ameaçados, conforme avaliação do Conselho Tutelar de Brotas e da Justiça da Infância e da Juventude; juntamente com os demais órgãos responsáveis, se empenhará para que o abrigado permaneça no Lar Educacional da Criança e Adolescente de Brotas (LECA), por um curto espaço de tempo, buscando com urgência sua integração na própria família ou em família substituta.
Visitar Site da Entidade: https://lecabrotas.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

25 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-1 23/01/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-2 15/02/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-2 28/02/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-3 14/03/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-3 22/03/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-4 18/04/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-4 30/04/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-5 16/05/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-5 17/05/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-6 10/06/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-6 19/06/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-7 15/07/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-7 23/07/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-8 15/08/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-8 15/08/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-9 13/09/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-9 19/09/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-10 14/10/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-10 16/10/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-11 20/11/2019 27.144,09
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-11 03/12/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-12 12/12/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 440-12 12/12/2019 27.144,18
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004/2019 18/12/2019 2.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 004-1 18/12/2019 2.000,00
Total 351.729,17

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.11337 segundos. Memória usada: 0.75 MB